Seleccione su idioma

Insertos de refuerzo y pinzas de corte para tubos neumáticos

Insertos de refuerzo

Los insertos de refuerzo, también conocidos como guarniciones, permiten el montaje de racores con aros cortantes en tubos MANURIL® y MANULAN®

Este tipo de racores se recomienda en lugar de los racores encliquetables cuando las condiciones de uso son severas, o que la seguridad de uso o las normas aplicables lo imponen. De hecho, se utilizan sistemáticamente para el frenado de los vehículos de carretera..
Los insertos de refuerzo se fabrican de forma estándar en latón.
A petición, podemos suministrarlos en acero inoxidable o en aluminio.
Espero que esta traducción sea de tu agrado.

Insertos de refuerzo Insertos de refuerzo
Insertos de refuerzo (forros)
Referencia Diámetro exterior (mm)
D
Tolerancia sobre Diámetro exterior Diámetro interior (mm)
I
Tolerancia sobre Diámetro interior Espesor (mm)
E
Diámetro
del collar (mm)
C
Tolerancia sobre Diámetro del collar Longitud (mm)
L
Tolerancia sobre longitud
43700101 1,5 +/-0,03 1 +/-0,10 0,25 2,5 +/-0,20 8 +/-0,12
43700201 2 +/-0,03 1,4 +/-0,10 0,3 3,2 +/-0,20 8 +/-0,12
43700401 2,5 +/-0,05 1,9 +/-0,10 0,3 4 +/-0,20 8 +/-0,12
43700431 2,7 +/-0,05 2,1 +/-0,10 0,3 4,2 +/-0,20 10 +/-0,12
43701171 3 +/-0,07 2,4 +/-0,10 0,3 4,5 +/-0,20 10 +/-0,12
43702001 4 +/-0,07 3,2 +/-0,10 0,4 6 +/-0,30 10 +/-0,15
43703001 4,5 +/-0,07 3,7 +/-0,10 0,4 6,6 +/-0,30 10 +/-0,15
43704001 5 +/-0,07 4,1 +/-0,10 0,45 6 +/-0,30 12 +/-0,15
43705001 5,5 +/-0,07 4,5 +/-0,10 0,5 8,1 +/-0,30 12 +/-0,15
43703801 6 +/-0,1 5,14 +/-0,10 0,43 8 +/-0,30 15 +/-0,15
43703411 7,5 +/-0,1 6,5 +/-0,10 0,5 10 +/-0,30 15 +/-0,18
43704801 8 +/-0,1 7 +/-0,10 0,5 10 +/-0,30 15 +/-0,18
43707097 8,5 +/-0,1 7,7 +/-0,10 0,4 11 +/-0,30 15 +/-0,18
43705051 9 +/-0,1 7,7 +/-0,10 0,65 12 +/-0,30 15 +/-0,18
43705201 10 +/-0,1 8,7 +/-0,10 0,65 12 +/-0,30 15 +/-0,18
43700141 11 +/-0,02 10 +/-0,10 0,5 14 +/-0,30 15 +/-0,20
43700191 12 +/-0,02 10,7 +/-0,10 0,65 14 +/-0,30 15 +/-0,20
43705221 14 +/-0,02 12,7 +/-0,10 0,65 17,8 +/-0,30 18 +/-0,20
43705241 18 +/-0,02 16,7 +/-0,10 0,65 21,8 +/-0,30 20 +/-0,20
logo tecalemit flexibles

Tecalemit Flexibles®, con su fuerte marca y patentes, liderada y apoyada por profesionales
le garantiza seguridad en sus suministros de mangueras y tubos flexibles, tubos flexibles y racores.

Nuestras soluciones:

Fabricación de mangueras industriales

Fabricación de mangueras hidráulicas

Extrusión de tubos neumáticos

Fabricación de termoplásticos preformados

Distribución de tubos de goma

Distribución de conexiones hidráulicas

Asistencia técnica y asesoramiento

Definición de especificaciones según necesidades y requerimientos

Desarrollo de prototipos, maquetación, pruebas de validación

Preparación de expedientes de industrialización

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline