Transfert de matières dangereuses
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
REF 416 GGE
TUYAU COMPOSITE 416 NF EN NF 13765 SUIVANT LA VERSION DE JUIN 2018
10 BARS / 14 BARS
Transfert de carburants et de nombreux produits chimiques classés (diamètres : 25 à 100 mm)
Le tuyau 416 GGE est destiné aux hydrocarbures à une pression de 10 ou 14 bars, et possède 2 spires en acier galvanisé et un tube en polypropylène.
Le tuyau 416 AAE est le même tuyau mais en version légère car il possède 2 spires en aluminium, et sa pression de service est de 10 bars.
Le tuyau 416 SST, d’une pression de service de 14 bars, convient à un grand nombre de produits chimiques car ses spires sont en acier inoxydable 316L est son tube en PTFE.
Nous équipons ces tuyaux d’embouts en aluminium, en bronze ou en acier inoxydable, ainsi que d’embouts à brides suivant les différentes classes internationales.
![]() |
![]() EN 13765 TYPE 2 |
Caractéristiques techniques:
Tube intérieur : film en polypropylène
Renforcement : multiples films en polyester entre deux spires d’acier galvanisé hélicoïdalesé
Recouvrement : PVC tissé
Aspect : lisse avec ressort extérieur
Température : - 30° à + 100° c
Longueur de fabrication : 30 mètres
Couleur : noir avec bande rouge
Marquage en impression : Tecalemit - Référence - PS bars - (trimestre/année) - n° de lot
Référence | Diamètre intérieur |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Rayon de courbure |
Poids | |
mm | Pouce | bar | bar | mm | kg/m | |
*416 GGE 14 40 | 38,1 | 1”1/2 | 14 | 70 | 105 | 1,8 |
*416 GGE 14 50 | 50 | 2” | 14 | 70 | 190 | 2,06 |
*416 GGE 14 65 | 63,5 | 2”1/2 | 14 | 70 | 225 | 2,7 |
*416 GGE 10 65 | 63,5 | 2”1/2 | 10 | 50 | 225 | 2,7 |
*416 GGE 14 75 | 76,2 | 3” | 14 | 70 | 290 | 3,5 |
*416 GGE 10 75 | 76,2 | 3” | 10 | 50 | 290 | 3,5 |
*416 GGE 14 100 | 101,6 | 4” | 14 | 70 | 320 | 5,44 |
*416 GGE 10 100 | 101,6 | 4” | 10 | 50 | 320 | 5,44 |
416 GGE 14 150 | 152 | 6 | 14 | 70 | 497 | 11,9 |
416 GGE 14 200 | 203 | 8 | 14 | 70 | 740 | 21,5 |
416 GGE 14 250 | 254 | 10 | 14 | 70 | 920 | 25 |
Embouts utilisables : guillemin, à cames, à brides, mâle B.S.P
* En conformité avec l’Appendice IV.1 de l’Arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié
TABLEAU DES RÉSISTANCES CHIMIQUES DU TUYAU COMPOSITE 416 NF EN NF 13765 | |||||||||||||||
PRODUIT CHIMIQUE | Tuyau | Raccord | Joint | ||||||||||||
Désignation | N° ONU |
Classe | Concentration % |
Température °C |
Polypropylène | Acier galvanisé | Acier inoxydable |
Aluminium | Bronze /Laiton |
PVC | Viton | Chloroprène | Nitrile | Hypalon | Naturel |
Camphre synthétique | 2717 | 4.1 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Camphre synthétique | 2717 | 4.1 | 100 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Carburant Diesel | 1202 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Chlorite de sodium | 1496 | 5.1 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Chlorite de sodium | 1496 | 5.1 | 50 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Chlorite de sodium | 1496 | 5.1 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
Chlorite de sodium | 1496 | 5.1 | 10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
Chloroforme | 1888 | 6.1 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlorure de méthyle | 1063 | 3 | 100 | 100 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
Chlorure de méthyle | 1063 | 3 | 100 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
Chlorure de méthyle | 1063 | 3 | 100 | 40 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
Crésols liquides | 2076 | 6.1 + 8 | 90 | 45 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Cyanure de baryum | 1565 | 6.1 | 100 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
Cyclohexane | 1145 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cyclohexanone | 1915 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cyclohexanone | 1915 | 3 | 100 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Dichloréthane | 2362 | 3 | 100 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Dichloréthylène | 1150 | 3 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Dichlorobenzène | 1591 | 6.1 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Diméthylamine | 1032 | 3 | 100 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
Diméthylamine | 1032 | 3 | 100 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
TABLEAU DES RÉSISTANCES CHIMIQUES DU TUYAU COMPOSITE 416 NF EN NF 13765 | |||||||||||||||
PRODUIT CHIMIQUE | Tuyau | Raccord | Joint | ||||||||||||
Désignation | N° ONU |
Classe | Concentration % |
Température °C |
Polypropylène | Acier galvanisé | Acier inoxydable |
Aluminium | Bronze /Laiton |
PVC | Viton | Chloroprène | Nitrile | Hypalon | Naturel |
Essence pour automobiles | 1203 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Ethanol (alcool éthylique) | 1170 | 3 | 96 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethanol (alcool éthylique) | 1170 | 3 | 100 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethanol (alcool éthylique) | 1170 | 3 | 96 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ether éthylique | 1155 | 3 | 100 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Ether isopropylique | 1159 | 3 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Fluorure d'ammonium | 2505 | 6.1 | 20 | 60 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fluorure d'ammonium | 2505 | 6.1 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fluorure d'ammonium | 2505 | 6.1 | 20 | 80 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
Formaldéhyde en solution | 2209 | 8 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Formaldéhyde en solution | 2209 | 8 | 100 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Formaldéhyde en solution | 2209 | 8 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Formaldéhyde en solution | 2209 | 8 | 40 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Gasole | 1202 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Heptane | 1206 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Hexane | 1208 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Hexane | 1208 | 3 | 100 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Hydroxyde de sodium en solution | 1824 | 8 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Hydroxyde de sodium en solution | 1824 | 8 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Hydroxyde de sodium en solution | 1824 | 8 | 30 | 60 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isopropénol | 1219 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kérosène | 1223 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TABLEAU DES RÉSISTANCES CHIMIQUES DU TUYAU COMPOSITE 416 NF EN NF 13765 | |||||||||||||||
PRODUIT CHIMIQUE | Tuyau | Raccord | Joint | ||||||||||||
Désignation | N° ONU |
Classe | Concentration % |
Température °C |
Polypropylène | Acier galvanisé | Acier inoxydable |
Aluminium | Bronze /Laiton |
PVC | Viton | Chloroprène | Nitrile | Hypalon | Naturel |
Méthanol | 1230 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Méthanol | 1230 | 3 | 100 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Méthanol | 1230 | 3 | 100 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Méthanol | 1230 | 3 | 100 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Méthanol | 1230 | 3 | 100 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Méthanol | 1230 | 3 | 100 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Méthanol | 1230 | 3 | 100 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Méthyl - Isobutyl - Cétone | 1245 | 3 | 100 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Méthylamine | 1235 | 3 + 8 | 32 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Méthylamine | 1235 | 3 + 8 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Méthyléthylcétone (éthylméthylcétone) | 1193 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Méthyléthylcétone (éthylméthylcétone) | 1193 | 3 | 100 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Méthyléthylcétone (éthylméthylcétone) | 1193 | 3 | 100 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Morpholine | 2054 | 8 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
Morpholine | 2054 | 8 | 100 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
Naphtalène | 1334 | 4.1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
Naphtalène | 1334 | 4.1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
Naphtalène | 1334 | 4.1 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
Nitrate de baryum | 1446 | 5.1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
Nitrate de calcium | 1452 | 5.1 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nitrate de magnésium | 1474 | 5.1 | 100 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
Nitrate de plomb | 1469 | 5.1 | 100 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
Nitrate de potassium | 1485 | 5.1 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nitrate de potassium | 1485 | 5.1 | 50 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nitrate de potassium | 1485 | 5.1 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nitrate de potassium | 1485 | 5.1 | 10 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nitrobenzène | 1662 | 6.1 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nitrobenzène | 1662 | 6.1 | 100 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
N-propanol (alcool propylique normal) | 1274 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N-propanol (alcool propylique normal) | 1274 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N-propanol (alcool ropylique normal) | 1274 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oxychlorure de phosphore | 1810 | 8 | 100 | 60 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
TABLEAU DES RÉSISTANCES CHIMIQUES DU TUYAU COMPOSITE 416 NF EN NF 13765 | |||||||||||||||
PRODUIT CHIMIQUE | Tuyau | Raccord | Joint | ||||||||||||
Désignation | N° ONU |
Classe | Concentration % |
Température °C |
Polypropylène | Acier galvanisé | Acier inoxydable |
Aluminium | Bronze /Laiton |
PVC | Viton | Chloroprène | Nitrile | Hypalon | Naturel |
Pentoxyde de phosphore (anhydride phosphorique) | 1807 | 8 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Pentoxyde de phosphore (anhydride phosphorique) | 1807 | 8 | 100 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Perchlorate de sodium | 1502 | 5.1 | 20 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Permanganate de potassium | 1490 | 5.1 | 6 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Permanganate de potassium | 1490 | 5.1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Permanganate de potassium | 1490 | 5.1 | 6 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Permanganate de potassium | 1490 | 5.1 | 18 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Peroxyde d'hydrogène | 1511 | 5.1 + 8 | 30 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Peroxyde d'hydrogène | 1511 | 5.1 + 8 | 20 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Peroxyde d'hydrogène | 1511 | 5.1 + 8 | 90 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
Peroxyde d'hydrogène | 1511 | 5.1 + 8 | 90 | 60 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
Persulfate de potassium | 1492 | 5.1 | 10 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Persulfate de potassium | 1492 | 5.1 | 10 | 60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
Persulfate de potassium | 1492 | 5.1 | 50 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Persulfate de potassium | 1492 | 5.1 | 50 | 60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
Pétrole brut | 1267 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Pétrole brut | 1267 | 3 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Phénol en solution | 2821 | 6.1 | 90 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Phénol en solution | 2821 | 6.1 | 90 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Phénol en solution | 2821 | 6.1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phénol en solution | 2821 | 6.1 | 1 | 80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Pyridine | 1282 | 3 | T% | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
Pyridine | 1282 | 3 | T% | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Soufre | 1350 | 4.1 | 100 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Soufre | 1350 | 4.1 | 100 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Soufre | 1350 | 4.1 | 100 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Succédané d'essence de térébenthine | 1300 | 3 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tétrachloréthylène | 1897 | 6.1 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Tétrachloréthylène | 1897 | 6.1 | 100 | 40 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
Tétrahydrofurane | 2056 | 3 | 100 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
Toluène | 1294 | 3 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Urée | 1511 | 5.1 + 8 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Urée | 1511 | 5.1 + 8 | 33 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Urée | 1511 | 5.1 + 8 | 10 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Urée | 1511 | 5.1 + 8 | 33 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |