Tuyaux aplatissables PVC
![]() |
![]() |
903 | 904 |
![]() |
![]() |
905 | 907 |
Les tuyaux 903, 904, 905, 907 en PVC tresse enroulable à plat sont destinés au refoulement d'eau.
Ils sont légers, produits dans une large gamme de diamètres et livrables en grandes longueurs.
Caractéristiques techniques:
Tube : PVC souple noir
Renforcement : textile
Revêtement : PVC souple
Couleur: 903 vert, 904 orange, 905 bleu, 907 rouge
Aspect : lisse
Longueur de fabrication : 100 mètres
Marquage en impression : Tecalemit - référence - pression de service - Ø - n° lot
903
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre Extérieur |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Poids | |
mm | pouce | mm | bar | bar | kg/m | |
903 38 | 38,1 | 1"1/2 | 40,4 | 3 | 6 | 0,19 |
903 40 | 40 | 42,4 | 3 | 6 | 0,20 | |
903 48 | 48 | 50,4 | 3 | 6 | 0,24 | |
903 52 | 52 | 54,4 | 3 | 6 | 0,26 | |
903 60 | 60 | 62,4 | 2 | 4 | 0,30 | |
903 63 | 63 | 2"1/2 | 65,9 | 2 | 4 | 0,31 |
903 75 | 76,2 | 3" | 78,6 | 2 | 4 | 0,38 |
903 80 | 81 | 83,4 | 2 | 4 | 0,40 | |
903 100 | 102 | 4" | 104,4 | 2 | 4 | 0,51 |
904
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre Extérieur |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Poids | |
mm | pouce | mm | bar | bar | kg/m | |
904 20 | 20 | 3/4" | 23,6 | 10 | 30 | 0,16 |
904 25 | 25 | 1" | 28,6 | 10 | 30 | 0,19 |
904 30 | 30 | 33,6 | 10 | 30 | 0,23 | |
904 32 | 32 | 1"1/4 | 35,5 | 9 | 27 | 0,24 |
904 35 | 35 | 38,8 | 8 | 24 | 0,28 | |
904 38 | 38,1 | 1"1/2 | 41,8 | 8 | 24 | 0,30 |
904 40 | 40 | 43,8 | 8 | 24 | 0,32 | |
904 45 | 45 | 48,7 | 8 | 24 | 0,35 | |
904 52 | 52 | 55,7 | 8 | 24 | 0,41 | |
904 55 | 55 | 59,1 | 8 | 24 | 0,49 | |
904 60 | 60 | 64,2 | 8 | 24 | 0,54 | |
904 65 | 63,5 | 2"1/2 | 67,6 | 8 | 24 | 0,56 |
904 70 | 70 | 74,1 | 7 | 21 | 0,62 | |
904 75 | 76,2 | 3" | 80,4 | 7 | 21 | 0,68 |
904 80 | 81 | 85,3 | 7 | 21 | 0,74 | |
904 90 | 90 | 94,5 | 7 | 21 | 0,87 | |
904 100 | 102 | 4" | 106,6 | 7 | 21 | 1,0 |
904 110 | 110 | 115 | 7 | 21 | 1,15 | |
904 125 | 127 | 5" | 132,1 | 6 | 18 | 1,35 |
904 150 | 153 | 6" | 158,2 | 4 | 12 | 1,65 |
904 200 | 203 | 8" | 2,30 | 2,5 | 7,5 | 2,30 |
905
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre Extérieur |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Poids | |
mm | pouce | mm | bar | bar | kg/m | |
905 32 | 32 | 1"1/4 | 34,8 | 6 | 18 | 0,19 |
905 35 | 35 | 37,8 | 6 | 18 | 0,21 | |
905 38 | 38,1 | 1"1/2 | 40,8 | 5 | 15 | 0,22 |
905 40 | 40 | 42,7 | 5 | 15 | 0,23 | |
905 45 | 45 | 47,8 | 5 | 15 | 0,26 | |
905 48 | 48 | 50,8 | 5 | 15 | 0,28 | |
905 52 | 52 | 54,8 | 5 | 15 | 0,30 | |
905 55 | 55 | 57,8 | 5 | 15 | 0,32 | |
905 60 | 60 | 62,7 | 4 | 12 | 0,35 | |
905 65 | 63,5 | 2"1/2 | 66,2 | 4 | 12 | 0,37 |
905 70 | 70 | 72,8 | 4 | 12 | 0,42 | |
905 75 | 76,2 | 3" | 79 | 4 | 12 | 0,46 |
905 80 | 81 | 83,8 | 4 | 12 | 0,49 | |
905 84 | 84 | 86,8 | 4 | 12 | 0,54 | |
905 90 | 90 | 93 | 4 | 12 | 0,58 | |
905 100 | 102 | 4" | 105 | 4 | 12 | 0,65 |
905 110 | 110 | 113,3 | 4 | 12 | 0,78 | |
905 125 | 127 | 5" | 130,8 | 3 | 9 | 1,0 |
905 150 | 153 | 6" | 157,1 | 3 | 9 | 1,30 |
905 200 | 203 | 8" | 207,9 | 2 | 6 | 2,05 |
907
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre Extérieur |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Poids | |
mm | pouce | mm | bar | bar | kg/m | |
907 38 | 38,1 | 1"1/2 | 43,5 | 16 | 48 | 0,45 |
907 40 | 40 | 45,7 | 16 | 48 | 0,50 | |
907 45 | 45 | 50,7 | 16 | 48 | 0,56 | |
907 50 | 50,8 | 2" | 56,7 | 16 | 48 | 0,68 |
907 55 | 55 | 60,9 | 15 | 45 | 0,73 | |
907 65 | 63,5 | 2"1/2 | 69,8 | 15 | 45 | 0,90 |
907 70 | 70 | 76,3 | 14 | 42 | 0,99 | |
907 75 | 76,2 | 3" | 82,5 | 12 | 36 | 1,07 |
907 90 | 90 | 96,3 | 11 | 33 | 1,25 | |
907 100 | 102 | 4" | 109 | 10 | 30 | 1,55 |
907 125 | 127 | 5" | 134,1 | 8 | 24 | 1,95 |
907 150 | 153 | 6" | 161 | 6 | 18 | 2,60 |
907 200 | 203 | 8" | 210,9 | 4 | 12 | 3,40 |