![]() |
Les raccords cassants de sécuritéLes raccords cassants de sécurité sont installés sur les lignes flexibles afin de prévenir les équipements (appareillages de chargement ou de déchargement, terminaux eux-mêmes) d’une traction accidentelle. De plus ils préviennent les risques de pollution par le produit véhiculé. |
![]() |
Les raccords cassants de sécurité pour l’industrie :
La conception de ce raccord cassant le destine à se rompre dans le cas ou une force perpendiculaire à son plan de joint lui est appliquée de manière excessive. |
|
Caractéristiques générales : |
![]() |
Exemples de connections
BSP fileté femelle / BSP fileté femelle |
NPT fileté femelle / NPT fileté femelle |
fileté mâle / fileté mâle |
![]() |
![]() |
![]() |
NPT fileté femelle / NPT fileté mâle |
Victaulic / Victaulic |
NPT fileté femelle / Victaulic |
![]() |
![]() |
![]() |
Bride / Bride |
Bride / fileté |
|
![]() |
![]() |
Connections
Référence | DN | Force de rupture | Connection * | Poids (kg) | ||||
Acier inoxydable | Aluminium | Acier inoxydable | Aluminium | |||||
1" | 4,8 kN | 3,2 kN | 1" Fileté | 1,6 | - | |||
1" Bride | 2,7 | - | ||||||
2" | 13 kN | 9 kN | 2" Fileté | 2,6 | 0,9 | |||
2" Bride | 7,3 | 2,5 | ||||||
2½" | 22 kN | 10 kN | 2½" Fileté | 7,4 | 2,5 | |||
2½" Bride | 13,2 | 4,5 | ||||||
3" | 33 kN | 15 kN | 3" Fileté | 8,5 | 2,9 | |||
3" Bride | 15,1 | 5,1 | ||||||
4" | 52 kN | 24 kN | 4" Fileté | 15,5 | 5,3 | |||
4" Bride | 20,7 | 7,0 | ||||||
5" | 81 kN | 37 kN | 5" Fileté | 32,0 | 12,0 | |||
5" Victaulic | 31,0 | 11,7 | ||||||
6" | 92 kN | 54 kN | 6" Fileté | 46,8 | 15,9 | |||
6" Bride | 57,6 | 19,6 | ||||||
8" | 165 kN | 96 kN | 8" Fileté | - | - | |||
8" Bride | 71,0 | 25,9 | ||||||
10" | 151 kN | 151 kN | 10" Bride | 120 | - | |||
12" | 217 kN | 217 kN | 12" Bride | 185 | - | |||
* Filetages: Femelle et mâle (F/F - F/M - M/M) BSP, Femelle et mâle (F/F - F/M - M/M) |
Materiaux
Composant | Matériaux | Standard | Températures d'utilisation * | |||||
Housing Check valve |
Acier inoxydable | EN 10272 - 1.4404+AT | -40°C à 250°C | |||||
EN 10213 - 1.4409+AT | ||||||||
Laiton/Bronze | EN 12164 - CW614N | -40°C à 200°C | ||||||
EN 1982 - CB491K-GS | ||||||||
Aluminium | EN 755 - AW-6262-T6 | -40°C à 150°C | ||||||
EN 1706 -AC-42100-T6 | ||||||||
* La température de service doit être prise en considération pour la stabilité du produit d'étanchéité. |
Joints
Composant | Matériaux | Description** | Températures d'utilisation * | |||||
Joint torique | FKM | Viton™ | -30°C à 200°C | |||||
EPDM | Buna AP | -40°C à 120°C | ||||||
FFKM | Kalrez™ Chemraz™ | -15°C à 230°C | ||||||
NBR | Perbunan | -38°C à 80°C | ||||||
* La température de service doit être prise en considération pour la stabilité du produit d'étanchéité. |
Les raccords cassants de sécurité pour applications maritimes:La version marine de ces raccords est destinée à être installée entre deux portion d’un flexible de chargement. En plus du mécanisme du modèle industriel, il possède des spécificités le protégeant des efforts de torsion et de flexion du aux mouvements du flexibles de façon à ce qu’il ne s’ouvre pas de manière intempestive, mais uniquement en cas de traction excessive. |
|
Caractéristiques générales : |
![]() |
Exemples de connexions
BSP fileté femelle / BSP fileté femelle |
NPT fileté femelle / NPT fileté femelle |
Fileté mâle / fileté mâle |
![]() |
![]() |
![]() |
NPT fileté femelle / NPT fileté mâle |
Victaulic / Victaulic |
NPT fileté femelle / Victaulic |
![]() |
![]() |
![]() |
Bride / Bride |
Bride / fileté |
|
![]() |
![]() |
Connections
Référence | DN | Force de rupture | Connection * | Poids (kg) | ||||
Acier inoxydable | Aluminium | inox | Aluminium | |||||
1" | 4,8 kN | 3,2 kN | 1" Fileté | 1,6 | - | |||
1" Bride | 2,7 | - | ||||||
2" | 13 kN | 9 kN | 2" Fileté | 2,6 | 0,9 | |||
2" Bride | 7,3 | 2,5 | ||||||
2½" | 22 kN | 10 kN | 2½" Fileté | 7,4 | 2,5 | |||
2½" Bride | 13,2 | 4,5 | ||||||
3" | 33 kN | 15 kN | 3" Fileté | 8,5 | 2,9 | |||
3" Bride | 15,1 | 5,1 | ||||||
4" | 52 kN | 24 kN | 4" Fileté | 15,5 | 5,3 | |||
4" Bride | 20,7 | 7,0 | ||||||
5" | 81 kN | 37 kN | 5" Fileté | 32,0 | 12,0 | |||
5" Victaulic | 31,0 | 11,7 | ||||||
6" | 92 kN | 54 kN | 6" Fileté | 46,8 | 15,9 | |||
6" Bride | 57,6 | 19,6 | ||||||
8" | 165 kN | 96 kN | 8" Fileté | - | - | |||
8" Bride | 71,0 | 25,9 | ||||||
10" | 151 kN | 151 kN | 10" Bride | 120 | - | |||
12" | 217 kN | 217 kN | 12" Bride | 185 | - | |||
* Filetages: Femelle et mâle (F/F - F/M - M/M) BSP, Femelle et mâle (F/F - F/M - M/M) |
Materiaux
Composant | Matériaux | Standard | Températures d'utilisation * | |||||
Housing Check valve |
Acier inoxydable | EN 10272 - 1.4404+AT | -40°C à 250°C | |||||
EN 10213 - 1.4409+AT | ||||||||
Laiton/Bronze | EN 12164 - CW614N | -40°C à 200°C | ||||||
EN 1982 - CB491K-GS | ||||||||
Aluminium | EN 755 - AW-6262-T6 | -40°C à 150°C | ||||||
EN 1706 -AC-42100-T6 | ||||||||
* La température de service doit être prise en considération pour la stabilité du produit d'étanchéité. |
Joints
Composant | Matériaux | Description** | Températures d'utilisation* | |||||
Joint torique | FKM | Viton™ | -30°C à 200°C | |||||
EPDM | Buna AP | -40°C à 120°C | ||||||
FFKM | Kalrez™ Chemraz™ | -15°C à 230°C | ||||||
NBR | Perbunan | -38°C à 80°C | ||||||
* La température de service doit être prise en considération pour la stabilité du produit d'étanchéité. ** Kalrez, Viton = marque déposée de DuPont; Chemraz = marque déposée de Green Tweed Pression de service: 16 bar / 25 bar 150psi / 300 psi 40 bar / 600 psi sur demande. |