![]() |
Brides circulaires en acier ASME B16.5-2013Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500La norme ASME B16.5 donne les prescriptions pour les brides circulaires en acier de Class 150 à Class 2500 et de dimensions nominales NPS ½ à 24. Elle définit les types de brides et leurs portées de joint, les dimensions, les tolérances, les filetages, les dimensions des boulons, les états de surface des faces de joints des brides, le marquage, les matériaux et les relations pression/température. |
Class 150
Brides class 150 - DN 15 à 600 - ASME B16.5
Class 300
Brides class 300 - DN 15 à 600 - ASME B16.5
Class 600
Brides class 600 - DN 15 à 600 - ASME B16.5
Class 900
Brides class 900 - DN 80 à 600 - ASME B16.5
Ø nominal |
Ø ext. de bride |
Ø du cercle de perçage |
Boulons | Épaisseur de bride |
Ø de collerette à la base |
Hauteur de la collerette |
Ø d'alésage |
Rayon de raccordement de lʼalésage de la bride |
Rayon de raccordement de la collerette (min.) |
|||
Ø des trous de passage |
Nombre | Dimension nominale |
||||||||||
NPS | DN | D | K | L | C | N | H2 | B2 | r | R1 | ||
mm | mm | Pouce (mm) | Pouce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pour les DN 1/2 à 2 1/2 voir les brides Class 1500 | ||||||||||||
3 | 80 | 241 | 190,5 | 1 (25,4) | 8 | 7/8 | 38,1 | 127 | 54,0 | 91,5 | 9,5 | 3 |
4 | 100 | 292 | 235,0 | 1 1/4 (31,8) | 8 | 1 1/8 | 44,4 | 159 | 69,9 | 117,0 | 11,0 | 5 |
5 a) | 125 | 349 | 279,4 | 1 3/8 (34,9) | 8 | 1 1/4 | 50,8 | 190 | 79,4 | 145,0 | 11,0 | 6,5 |
6 | 150 | 381 | 317,5 | 1 1/4 (31,8) | 12 | 1 1/8 | 55,6 | 235 | 85,7 | 171,0 | 12,5 | 6,5 |
8 | 200 | 470 | 393,7 | 1 1/2 (38,1) | 12 | 1 3/8 | 63,5 | 298 | 114,3 | 222,0 | 12,5 | 6,5 |
10 | 250 | 546 | 469,9 | 1 1/2 (38,1) | 16 | 1 3/8 | 69,8 | 368 | 127,0 | 277,0 | 12,5 | 6,5 |
12 | 300 | 610 | 533,4 | 1 1/2 (38,1) | 20 | 1 3/8 | 79,4 | 419 | 142,9 | 328,0 | 12,5 | 9,5 |
14 | 350 | 641 | 558,8 | 1 5/8 (41,3) | 20 | 1 1/8 | 85,7 | 451 | 155,6 | 360,0 | 12,5 | 11,5 |
16 | 400 | 705 | 616,0 | 1 3/4 (44,4) | 20 | 1 5/8 | 88,9 | 508 | 165,1 | 411,0 | 12,5 | 11 |
18 | 450 | 787 | 685,8 | 2 (50,8) | 20 | 1 7/8 | 101,6 | 565 | 190,5 | 462,0 | 12,5 | 11 |
20 | 500 | 857 | 749,3 | 2 1/8 (54,0) | 20 | 2 | 108,0 | 622 | 209,6 | 514,0 | 12,5 | 11 |
24 | 600 | 1 041 | 901,7 | 2 5/8 (66,7) | 20 | 2 1/2 | 139,7 | 749 | 266,7 | 616,0 | 12,5 | 11 |
a) Il convient dʻéviter l'utilisation de ces dimensions dans les constructions neuves. |